^

Зимний обогрев труб

Низкие температуры воздуха и длительные морозы в зимний период могут привести к промерзанию водопровода, канализации в бытовых условиях и промышленных трубопроводов.

Монтаж нагревателей на трубопроводах

Обогрев труб

Монтаж нагревательной лены на отпускном коллекторе резервуара

Обогрев водопроводных труб

Монтаж нагревательной лены на фланцах трубопровода

Система обогрева труб

Монтаж нагревательной лены ЭНГЛ-1-ТК со встроенным терморегулятором

Обогрев трубопровода

Вариант подключения нагревательных лент ЭНГЛ-1 с использование терморегулятора

Обогрев труб

Что дает обогрев труб?

Обогрев труб при низких температурах снимает проблемы промерзания коммуникаций.

Промерзание труб водопровода и канализационных отводов зимой может создать большие проблемы для владельцев некоторых частных жилых домов или дач, где по конструкции имеются недостаточно защищенные участки этих коммуникаций. В трубах может образоваться пробка льда, которая оставит хозяев без воды или возможности пользоваться канализацией, а в худшем случае, труба лопнет, и придется тратить деньги и силы на ремонт.

Обогрев водопроводных труб в бытовых условиях можно легко осуществить с помощью изделий нашей компании ООО «Сокол-Электро», в которых нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки с изоляцией из стекловолокна и защитной, герметизирующей кремнийорганической оболочкой:

Эти изделия просто монтируются на трубы обмоткой и закрепляется специальной липкой лентой. После монтажа на трубе можно сразу подключить к электрической сети. Выпускается разной фиксированной длины, которую легко подобрать для конкретных целей.

Обогрев водопроводных труб дает возможность иметь доступ к воде зимой и в неотапливаемых помещениях дома, например, в гараже.

Система обогрева труб промышленных трубопроводов
Компанией «Сокол-Электро» выпускается также широкий спектр изделий для промышленного применения – обогрева трубопроводов различного назначения.

Система обогрева труб используется при воздействии низких температур зимой для:

  • защиты труб, запорных элементов трубопроводов, а также измерительных приборов от повреждений из-за замерзания;
  • подогрева транспортируемых жидкостей, с целью не допустить увеличения вязкости, кристаллических образований или промерзания.

Кроме того, обогрев труб дает возможность поддержания заданной температуры рабочей жидкости в трубопроводе и оптимизации процесса ее транспортирования.

Широкий спектр изделий компании «Сокол-Электро» позволит осуществить качественный обогрев трубопровода и защиту его при самых разных условиях.

Использование наших изделий сделает обогрев трубопровода простым, удобным, качественным, и эффективным.

ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЯ

Типовые расчетные теплопотери с поверхности трубопровода

Расчетные теплопотери Q, Вт/м (при коэфф. теплопроводности теплоизоляции 0,05 Вт/м C)
Диаметр трубы, дюймы 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Диаметр трубы 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
мм Δ T,C
толщина теплоизоляции 20 мм 20 5,7 6,7 7,7 9 10 11,6 13,6 15,9 19,6 23,4 27,5 34,9 42,7 50,1 54,8 62 69,4 76,8 84,2 91,6
30 8,5 9,9 11,6 13,4 15,0 17,4 20,3 23,8 29,3 35,0 41,1 52,3 64,0 75,2 82,1 93,0 104,1 115,2 126,3 137,4
40 11,3 13,2 15,4 17,8 19,9 23,2 27,0 31,8 39,1 46,7 54,8 69,7 85,4 100,2 109,5 124,0 138,8 153,6 168,4 183,2
50 14,1 16,5 19,2 22,2 24,9 29,0 33,8 39,7 48,8 58,3 68,5 87,1 106,7 125,2 136,8 155,0 173,5 191,9 210,4 228,9
60 16,9 19,8 23,0 26,7 29,8 34,7 40,5 47,6 58,6 70,0 82,2 104,5 128,0 150,2 164,2 185,9 208,1 230,3 252,5 274,7
80 22,5 26,3 30,6 35,5 39,7 46,3 54,0 63,4 78,1 93,2 109,6 139,2 170,6 202,1 218,8 247,9 277,5 307,1 336,7 366,2
100 28,1 32,9 38,3 44,4 49,6 57,8 67,5 79,2 97,5 116,5 136,9 174,0 213,3 250,3 273,5 309,8 346,8 383,8 420,8 457,8
толщина теплоизоляции 30 мм 20 4,6 5,3 6,1 6,9 7,7 8,8 10,2 11,8 14,3 16,9 19,7 24,8 30,2 35,3 38,5 43,4 48,5 53,6 58,6 63,7
30 6,9 7,9 9,1 10,3 11,5 13,2 15,2 17,6 21,4 25,3 29,6 37,2 45,3 52,9 57,6 65,1 72,7 80,3 87,9 95,5
40 9,1 10,5 12,0 13,8 15,2 17,5 20,2 23,5 28,5 33,8 39,4 49,6 60,3 70,5 76,8 86,8 96,9 107,0 117,2 127,3
50 11,4 13,1 15,0 17,2 19,0 21,9 25,2 29,3 35,6 42,2 49,2 61,9 75,4 88,1 96,0 108,4 121,1 133,8 146,4 159,1
60 13,7 15,7 18,0 20,6 22,8 26,2 30,3 35,2 42,7 50,6 59,0 74,3 90,4 105,7 115,2 130,1 145,3 160,5 175,7 190,9
80 18,2 20,9 24,0 27,4 30,4 35,0 40,3 46,8 57,0 67,4 78,6 99,0 120,5 140,8 153,6 173,4 193,7 214,0 234,2 254,5
100 22,7 26,1 30,0 34,2 37,9 43,7 50,4 58,5 71,2 84,2 98,3 123,7 150,6 176,0 191,9 216,8 242,1 267,5 292,8 318,1
толщина теплоизоляции 40 мм 20 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,3 8,3 9,6 11,5 13,6 15,7 19,6 23,7 27,5 30,0 33,8 37,6 41,5 45,3 49,2
30 6,0 6,8 7,7 8,7 9,6 10,9 12,5 14,4 17,3 20,3 23,5 29,3 35,5 41,3 44,9 50,6 56,4 62,1 67,9 73,7
40 7,9 9,0 10,2 11,6 12,7 14,5 16,6 19,1 23,0 27,0 31,3 39,1 47,3 55,0 59,8 67,4 75,1 82,8 90,5 98,2
50 9,9 11,3 12,8 14.5 15,9 18,1 20,7 23,9 28,7 33,7 39,1 48,8 59,1 68,7 74,8 84,2 93,9 103,5 113,1 122,8
60 11,9 13,5 15,3 17,3 19,1 21,7 24,8 28,6 34,4 40,5 46,9 58,5 70,8 82,4 89,7 101,1 112,6 124,2 135,7 147,3
80 15,8 17,9 20,4 23,1 25,4 29,0 33,1 38,1 45,9 53,9 62,5 78,0 94,4 109,9 119,6 134,7 150,1 165,5 180,9 196,4
100 19,7 22,4 25,5 28,8 31,7 36,2 41,3 47,6 57,3 67,4 78,1 97,5 118,0 137,3 149,4 168,4 187,6 206,9 226,2 245,4
толщина теплоизоляции 50 мм 20 3,6 4,1 4,6 5,2 5,6 6,4 7,2 8,3 9,8 11,5 13,2 16,4 19,7 22,8 24,8 27,8 30,9 34,0 37,1 40,2
30 5,4 6,1 6,8 7,7 8,4 9,5 10,8 12,3 14,7 17,1 19,8 24,5 29,5 34,1 37,1 41,7 46,3 51,0 55,7 60,3
40 7,2 8,1 9,1 10,2 11,2 12,6 14,3 16,4 19,6 22,8 26,3 32,6 39,2 45,5 49,4 55,5 61,7 68,0 74,2 80,4
50 8,9 10,1 11,3 12,8 13,9 15,8 17,9 20,5 24,4 28,5 32,9 40,7 49,0 56,8 61,7 69,4 77,2 84,9 92,7 100,5
60 10,7 12,1 13,6 15,3 16,7 18,9 21,5 24,6 29,3 34,2 39,4 48,9 58,8 68,2 74,1 83,2 92,6 101,9 111,2 120,5
80 14,2 16,1 18,1 20,3 22,3 25,2 28,6 32,7 39,0 45,6 52,5 65,1 78,4 90,9 98,7 110,9 123,4 135,8 148,3 160,7
100 17,8 20,1 22,6 25,4 27,8 31,5 35,7 40,9 48,8 56,9 65,6 81,4 98,0 113,6 123,4 138,6 154,2 169,8 185,3 200,8
толщина теплоизоляции 60 мм 20 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1 5,7 6,4 7,3 8,7 10,0 11,5 14,2 17,0 19,6 21,2 23,8 26,4 29,0 31,6 34,2
30 5,0 5,6 6,3 7,0 7,6 8,5 9,6 10,9 13,0 15,0 17,2 21,2 25,4 29,3 31,8 35,6 39,5 43,5 47,4 51,3
40 6,6 7,4 8,3 9,3 10,1 11,3 12,8 14,5 17,2 20,0 22,9 28,2 33,8 39,1 42,3 47,5 52,7 57,9 63,1 68,3
50 8,2 9,2 10,4 11,6 12,6 14,2 16,0 18,2 21,5 25,0 28,6 35,3 42,2 48,8 52,9 59,3 65,8 72,4 78,9 85,4
60 9,9 11,1 12,4 13,9 15,1 17,0 19,1 21,8 25,8 29,9 34,3 42,3 56,1 58,5 63,5 71,2 79,0 86,8 94,6 102,5
80 13,1 14,7 16,5 18,4 20,1 22,6 25,5 29,0 34,4 39,9 45,7 56,4 67,5 78,0 84,6 94,8 105,3 115,7 126,2 136,6
100 16,4 18,4 20,6 23,0 25,1 28,2 31,8 36,2 42,9 49,8 57,2 70,4 84,4 97,5 105,7 118,5 131,6 144,6 157,7 170,7
толщина теплоизоляции 80 мм 20 3,0 3,3 3,7 4,1 4,4 4,9 5,4 6,1 7,2 8,2 9,4 11,4 13,5 15,5 16,7 18,7 20,7 22,6 24,6 26,6
30 4,4 4,9 5,5 6,0 6,5 7,3 8,1 9,1 10,7 12,3 14,0 17,0 20,2 23,2 25,1 28,0 30,9 33,9 36,9 39,8
40 5,9 6,5 7,2 8,0 8,7 9,7 10,8 12,2 14,2 16,4 18,6 22,7 26,9 30,9 33,4 37,3 41,2 45,2 49,1 53,1
50 7,3 8,1 9,0 10,0 10,8 12,1 13,5 15,2 17,8 20,4 23,2 28,3 33,6 38,6 41,7 46,6 51,5 56,4 61,4 66,3
60 8,8 9,8 10,8 12,0 13,0 14,4 16,1 18,2 21,3 24,5 27,9 33,9 40,3 46,3 50,0 55,8 61,8 67,7 73,6 79,5
80 11,7 13,0 14,4 15,9 17,2 19,2 21,5 24,2 28,4 32,6 37,1 45,2 53,7 61,7 66,7 74,4 82,3 90,2 98,1 106,0
100 14,6 16,2 18,0 19,9 21,5 24,0 26,8 30,2 35,4 40,7 46,4 56,5 67,1 77,1 83,3 93,0 102,9 112,8 122,7 132,5
толщина теплоизоляции 100 мм 20 2,8 3,0 3,3 3,7 3,9 4,3 4,8 5,4 6,2 7,1 8,0 9,7 11,4 13,0 14,0 15,6 17,2 18,8 20,4 21,9
30 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,5 7,2 8,0 9,3 10,6 12,0 14,5 17,0 19,4 21,0 23,3 25,7 28,1 30,5 32,9
40 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,6 9,5 10,7 12,4 14,1 15,9 19,2 22,7 25,9 27,9 31,0 34,2 37,4 40,6 43,8
50 6,7 7,4 8,2 9,0 9,7 10,7 11,9 13,3 15,4 17,6 19,9 24,0 28,3 32,3 34,9 38,8 42,8 46,8 50,7 54,7
60 8,1 8,9 9,8 10,8 11,6 12,8 14,3 15,9 18,5 21,1 23,9 28,8 34,0 38,8 41,8 46,5 51,3 56,1 60,9 65,6
80 10,7 11,8 13,0 14,3 15,4 17,1 19,0 21,2 24,6 28,1 31,8 38,4 45,2 51,7 55,7 62,0 68,4 74,8 81,1 87,5
100 13,4 14,8 16,3 17,9 19,3 21,3 23,7 26,5 30,8 35,1 39,7 47,9 56,5 64,6 69,6 77,5 85,5 93,4 101,4 109,3
СЕРТИФИКАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.A301.B.04066
Серия RU №0443710



К списку